1 Nội dung chương trình
1.1 Cấu trúc chương trình đào tạo
1.1.1 Cấu trúc chương trình toàn khóa
TT | PHẦN CHƯƠNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG
(Tín chỉ, TC) |
GHI CHÚ |
1 | Giáo dục đại cương | 52 | |
1.1 | Toán và khoa học cơ bản | 36 | 26 TC chung khối ngành kỹ thuật và 10TC bổ sung. |
1.2 | Lý luận chính trị | 10 | Theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa |
1.3 | Giáo dục thể chất | (5) | |
1.4 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | (10 TC hay 165 tiết) | |
1.5 | Tiếng Anh (TOEIC I và TOEIC II) | 6 | Học theo lớp phân loại trình độ |
2 | Giáo dục chuyên nghiệp | 79 | |
2.1 | Cơ sở và cốt lõi của ngành | 53 | Trong đó có 2 đồ án (3TCx2=6TC) |
2.2 | Tự chọn theo định hướng | 6 | Trong đó có 2 môn tự chọn (3TCx2=6TC) |
2.3 | Tự chọn tự do | 6 | Chọn 9TC trong danh mục các môn tự chọn tự do trong chương trình này. |
2.4 | Thực tập kỹ thuật | 2 | |
2.6 | Tự chọn bắt buộc | 6 | Chọn 6TC trong danh sách các môn tự chọn bắt buộc trong chương trình này |
2.7 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân | 6 | Gồm 6TC đồ án TN |
Tổng khối lượng chương trình | 131 |
1.2 Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo
1.2.1 Danh mục học phần chung khối kỹ thuật
TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG | KỲ HỌC THEO KH CHUẨN | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Lý luận chính trị | 10 TC | ||||||||||
1 | SSH1110 | Những NLCB của CN Mác-Lênin I | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
2 | SSH1120 | Những NLCB của CN Mác-Lênin II | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
3 | SSH1050 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
4 | SSH1130 | Đường lối CM của Đảng CSVN | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
Giáo dục thể chất | (5 TC) | ||||||||||
5 | PE1010 | Giáo dục thể chất A | 1(0-0-2-0) | x | |||||||
6 | PE1020 | Giáo dục thể chất B | 1(0-0-2-0) | x | |||||||
7 | PE1030 | Giáo dục thể chất C | 1(0-0-2-0) | x | |||||||
8 | PE2010 | Giáo dục thể chất D | 1(0-0-2-0) | x | |||||||
9 | PE2020 | Giáo dục thể chất E | 1(0-0-2-0) | x | |||||||
Giáo dục quốc phòng-an ninh | (10 TC) | ||||||||||
10 | MIL1110 | Đường lối quân sự của Đảng | 3(3-0-0-6) | x | |||||||
11 | MIL1120 | Công tác quốc phòng-an ninh | 3(3-0-0-6) | x | |||||||
12 | MIL1130 | QS chung và KCT bắn súng AK | 4(3-1-1-8) | x | |||||||
Ngoại ngữ | 6 TC | ||||||||||
13 | FL1101 | Tiếng Anh TOEIC I | 3(0-6-0-6) | 3 | |||||||
14 | FL1102 | Tiếng Anh TOEIC II | 3(0-6-0-6) | 3 | |||||||
Toán và khoa học cơ bản | 26 TC | ||||||||||
15 | MI1110 | Giải tích I | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
16 | MI1120 | Giải tích II | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
17 | MI1130 | Giải tích III | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
18 | MI1140 | Đại số | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
19 | PH1110 | Vật lý I | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
20 | PH1120 | Vật lý II | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
21 | EM1010 | Quản trị học đại cương | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
22 | IT1110 | Tin học đại cương | 4(3-1-1-8) | 4 | |||||||
CỘNG | 42 TC | 16 | 17 | 6 | 3 |
Ghi chú:
1) Yêu cầu về Tiếng Anh: SV có điểm TOEIC từ 250 được miễn Tiếng Anh Pre-TOEIC, từ 300 được miễn Tiếng Anh TOEIC I. Trước khi làm ĐATN, SV phải đạt 450 TOEIC.
2) Các học phần GDTC và GDQP: có chứng chỉ riêng, không xét trong tổng khối lượng kiến thức cho một chuyên ngành đào tạo và trong tính điểm trung bình chung của sinh viên. Thời gian học và nội dung theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2.2 Danh mục học phần riêng của chương trình
TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG | KỲ HỌC THEO KH CHUẨN | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Bổ sung toán và khoa học cơ bản | 10 TC | ||||||||||||||||
1 | MI2053 | Đại số hiện đại | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||||||||
2 | MI3010 | Toán rời rạc | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
3 | MI2063 | Giải tích hàm | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||||||||
Cơ sở và cốt lõi ngành | 53 TC | ||||||||||||||||
1 | MI3040 | Giải tích số | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||||||||
2 | MI2000 | Nhập môn Toán Tin | 3(2-0-2-6) | 3 | |||||||||||||
3 | MI3080 | Giải tích phức và ứng dụng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
4 | MI3310 | Kỹ thuật lập trình | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||||||||
5 | MI3350 | Lý thuyết xác suất | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
6 | MI3370 | Hệ điều hành | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||||||||
7 | MI3323 | Lập trình hướng đối tượng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||||||||
8 | MI3060 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
9 | MI3360 | Thống kê toán học | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||||||||
10 | MI3050 | Các phương pháp tối ưu | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||||||||
11 | MI3090 | Cơ sở dữ liệu | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
12 | MI5040 | Các mô hình ngẫu nhiên và ư.d. | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
13 | MI4060 | Hệ thống và mạng máy tính | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||||||||
14 | MI3073 | Phương trình đạo hàm riêng | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||||||||
15 | MI3120 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||||||||
16 | MI3380 | Đồ án I | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||||||||
17 | MI3390 | Đồ án II | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||||||||
18 | MI2030 | Technical Writing and Presentation | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||||||||
Tự chọn theo định hướng | 12TC | ||||||||||||||||
Môn tự chọn I
(Chọn một trong ba học phần) |
|||||||||||||||||
1 | MI4342 | Kiến trúc máy tính | 3(3-1-0-6) |
3 |
|
||||||||||||
2 | MI5060 | Logic thuật toán | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
3 | MI5070 | Xử lý tín hiệu số và ứng dụng | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
Môn tự chọn II
(Chọn một trong ba học phần) |
|||||||||||||||||
1 | MI4160 | Lập trình tính toán | 3(3-1-0-6) |
3 |
|||||||||||||
2 | MI4382 | Đồ họa máy tính | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
3 | MI4322 | Lý thuyết thông tin &truyền số liệu | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
Tự chọn tự do
(chọn 6TC từ các học phần dưới đây) |
6TC | 6 | |||||||||||||||
1 | MI4030 | Mô hình toán kinh tế | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
2 | MI4311 | Tối ưu tổ hợp I | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
3 | MI4100 | Mật mã và độ phức tạp thuật toán | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
4 | MI4372 | Thiết kế cài đặt và quản trị mạng | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
5 | MI4050 | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
6 | MI4321 | Phương pháp phần tử hữu hạn | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
10 | MI4800 | Thực tập kỹ thuật | 2(0-0-4-4) | 2 | |||||||||||||
Tự chọn bắt buộc
(chọn 6TC từ các học phần dưới đây) |
6TC | 6 | |||||||||||||||
1 | MI4080 | Phương pháp sai phân | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
2 | MI4210 | Hệ hỗ trợ quyết định | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
3 | MI4020 | Phân tích số liệu | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
4 | MI4341 | Một số phương pháp toán học trong tài chính | 3(3-1-0-6) | ||||||||||||||
MI4900 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân | 6
(0-0-12-12) |
6 | ||||||||||||||
CỘNG | 161TC | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | ||||||||