| NGÀNH TOÁN TIN | |||||||||||
| TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG (TC) |
KỲ HỌC DỰ KIẾN | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương | 13 | ||||||||||
| 1 | SSH1111 | Triết học Mác-Lênin | 3(2-1-0-6) | 3 | |||||||
| 2 | SSH1121 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 3 | SSH1131 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 4 | SSH1141 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 5 | SSH1151 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 6 | EM1170 | Pháp luật đại cương | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| Giáo dục thể chất (5TC) | |||||||||||
| 7 | PE1014 | Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 8 | PE1024 | Bơi lội (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 9 | Tự chọn trong danh mục | Tự chọn thể dục 1 | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 10 | Tự chọn thể dục 2 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| 11 | Tự chọn thể dục 3 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh (165 tiết) | |||||||||||
| 12 | MIL1210 | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 0(3-0-0-6) | ||||||||
| 13 | MIL1220 | Công tác quốc phòng, an ninh | 0(2-0-0-4) | ||||||||
| 14 | MIL1230 | QS chung | 0(1-0-1-4) | ||||||||
| 15 | MIL1240 | Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 0(0-0-4-8) | ||||||||
| Tiếng Anh | |||||||||||
| 16 | FL1131 | Tiếng Anh cơ sở 1 | 0(2-4-0-8) | x | |||||||
| 17 | FL1132 | Tiếng Anh cơ sở 2 | 0(2-4-0-8) | x | |||||||
| 18 | FL1133 | Tiếng Anh cơ sở 3 | 0(2-4-0-8) | x | |||||||
| 19 | FL1134 | Tiếng Anh cơ sở 4 | 0(2-4-0-8) | x | |||||||
| 20 | FL1135 | Tiếng Anh cơ sở 5 | 0(2-4-0-8) | x | |||||||
| Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản | 32 | ||||||||||
| 21 | MI1111 | Giải tích I | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 22 | MI1121 | Giải tích II | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 23 | MI1131 | Giải tích III | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 24 | MI1141 | Đại số | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 25 | MI3030 | Xác suất thống kê | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 26 | PH1110 | Vật lý đại cương I | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 27 | PH1120 | Vật lý đại cương II | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 28 | IT1110 | Tin học đại cương | 4(3-1-1-8) | 4 | |||||||
| 29 | MI2150 | Đại số đại cương | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 30 | MI3041 | Giải tích số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Cơ sở và cốt lõi ngành | 48 | ||||||||||
| 31 | MI2000 | Nhập môn Toán Tin | 3(2-0-2-6) | 3 | |||||||
| 32 | MI3010 | Toán rời rạc | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 33 | MI2060 | Cơ sở giải tích hàm | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 34 | MI3060 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 35 | MI3090 | Cơ sở dữ liệu | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 36 | MI3310 | Kỹ thuật lập trình | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 37 | MI3380 | Đồ án I | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 38 | MI3370 | Hệ điều hành | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 39 | MI3120 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 40 | MI4060 | Hệ thống và mạng máy tính | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 41 | MI3390 | Đồ án II | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 42 | MI3050 | Các phương pháp tối ưu | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||
| 43 | MI3070 | Phương trình đạo hàm riêng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 44 | MI4090 | Lập trình hướng đối tượng | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 45 | MI3080 | Giải tích phức và ứng dụng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 46 | MI4344 | Kiến trúc máy tính | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 47 | MI3042 | Phương pháp số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Kiến thức bổ trợ | 9 | ||||||||||
| 48 | EM1010 | Quản trị học đại cương | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 49 | EM1180 | Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 50 | ED3280 | Tâm lý học ứng dụng | 2(1-2-0-4) | 2 | |||||||
| 51 | ED3220 | Kỹ năng mềm | 2(1-2-0-4) | 2 | |||||||
| 52 | MI2030 | Technical Writing and Presentation | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun) | 22 | ||||||||||
| Mô đun 1: Tính toán và hệ thống phần mềm | 22 | ||||||||||
| 53 | MI4414 | Quản trị dự án CNTT | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 54 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 55 | MI4100 | Mật mã và độ phức tạp thuật toán | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 56 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 57 | MI4374 | Thiết kế, cài đặt và quản trị mạng | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 58 | MI4382 | Đồ họa máy tính | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 59 | MI4214 | Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 60 | MI3522 | Kỹ thuật AI | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 61 | MI4511 | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Mô đun 2: Xử lý dữ liệu thông minh | 22 | ||||||||||
| 62 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 63 | MI4304 | Hệ thống phân tán | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 64 | MI4050 | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 65 | MI4100 | Mật mã và độ phức tạp thuật toán | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 66 | MI4216 | Hệ hỗ trợ quyết định | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 67 | MI4214 | Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 68 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 69 | MI3622 | Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 70 | MI3522 | Kỹ thuật AI | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Mô đun 3: Tính toán khoa học | 22 | ||||||||||
| 71 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 72 | MI4162 | Lập trình tính toán | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 73 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 74 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 75 | MI4034 | Mô hình toán kinh tế | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 76 | MI4084 | Phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 77 | MI4050 | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 78 | MI3522 | Kỹ thuật AI | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 79 | MI4511 | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Mô đun 4: Toán ứng dụng trong kinh tế và công nghiệp | 22 | ||||||||||
| 80 | MI4034 | Mô hình toán kinh tế | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 81 | MI4341 | Một số phương pháp toán học trong tài chính | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 82 | MI4114 | Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 83 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 84 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 85 | MI4162 | Lập trình tính toán | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 86 | MI4084 | Phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 87 | MI4511 | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 88 | MI3622 | Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân | 8 | ||||||||||
| 89 | MI4800 | Thực tập kỹ thuật | 2(0-0-4-4) | 2 | |||||||
| 90 | MI4900 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân | 6(0-0-12-12) | 6 | |||||||
English