| NGÀNH TOÁN TIN | |||||||||||
| TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG (TC) |
KỲ HỌC DỰ KIẾN | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương | 12 | ||||||||||
| 1 | SSH1110 | Những NLCB của CN Mác-Lênin I | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 2 | SSH1120 | Những NLCB của CN Mác-Lênin II | 3(2-1-0-6) | 3 | |||||||
| 3 | SSH1050 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 4 | SSH1130 | Đường lối CM của Đảng CSVN | 3(2-1-0-6) | 3 | |||||||
| 5 | EM1170 | Pháp luật đại cương | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| Giáo dục thể chất (5TC) | |||||||||||
| 6 | PE1014 | Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 7 | PE1024 | Bơi lội (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 8 | Tự chọn trong danh mục | Tự chọn thể dục 1 | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 9 | Tự chọn thể dục 2 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| 10 | Tự chọn thể dục 3 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh (165 tiết) | |||||||||||
| 11 | MIL1110 | Đường lối quân sự của Đảng | 0(3-0-0-6) | ||||||||
| 12 | MIL1120 | Công tác quốc phòng, an ninh | 0(3-0-0-6) | ||||||||
| 13 | MIL1130 | QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) | 0(3-0-2-8) | ||||||||
| Tiếng Anh | 6 | ||||||||||
| 14 | FL1100 | Tiếng Anh I | 3(0-6-0-6) | 3 | |||||||
| 15 | FL1101 | Tiếng Anh II | 3(0-6-0-6) | 3 | |||||||
| Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản | 33 | ||||||||||
| 16 | MI1111 | Giải tích I | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 17 | MI1121 | Giải tích II | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 18 | MI1131 | Giải tích III | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 19 | MI1141 | Đại số | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 20 | MI3030 | Xác suất thống kê | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 21 | PH1110 | Vật lý đại cương I | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 22 | PH1120 | Vật lý đại cương II | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 23 | IT1110 | Tin học đại cương | 4(3-1-1-8) | 4 | |||||||
| 24 | MI3010 | Toán rời rạc | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 25 | MI3041 | Giải tích số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Cơ sở và cốt lõi ngành | 47 | ||||||||||
| 26 | MI2000 | Nhập môn Toán Tin | 3(2-0-2-6) | 3 | |||||||
| 27 | MI2150 | Đại số đại cương | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 28 | MI2060 | Cơ sở giải tích hàm | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 29 | MI3060 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 30 | MI3090 | Cơ sở dữ liệu | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 31 | MI3310 | Kỹ thuật lập trình | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 32 | MI3380 | Đồ án I | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 33 | MI3370 | Hệ điều hành | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 34 | MI3120 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 35 | MI4060 | Hệ thống và mạng máy tính | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 36 | MI3390 | Đồ án II | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 37 | MI3050 | Các phương pháp tối ưu | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||
| 38 | MI3070 | Phương trình đạo hàm riêng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 39 | MI4090 | Lập trình hướng đối tượng | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 40 | MI3080 | Giải tích phức và ứng dụng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 41 | MI3342 | Kiến trúc máy tính | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 42 | MI3042 | Phương pháp số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Kiến thức bổ trợ | 9TC | ||||||||||
| 43 | EM1010 | Quản trị học đại cương | 2(2-1-0-4) | ||||||||
| 44 | EM1180 | Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 45 | ED3280 | Tâm lý học ứng dụng | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 46 | ED3220 | Kỹ năng mềm | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 47 | MI2030 | Technical Writing and Presentation | 3(2-2-0-6) | ||||||||
| Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun) | 16 | ||||||||||
| Mô đun 1: Tính toán và hệ thống phần mềm | |||||||||||
| 48 | MI4414 | Quản trị dự án CNTT | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 49 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 50 | MI4100 | Mật mã và độ phức tạp thuật toán | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 51 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 52 | MI4374 | Thiết kế, cài đặt và quản trị mạng | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 53 | MI4382 | Đồ họa máy tính | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 54 | MI4214 | Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Mô đun 2: Xử lý dữ liệu thông minh | |||||||||||
| 55 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 56 | MI4304 | Hệ thống phân tán | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 57 | MI4050 | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 58 | MI4100 | Mật mã và độ phức tạp thuật toán | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 59 | MI4216 | Hệ hỗ trợ quyết định | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 60 | MI4214 | Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 61 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Mô đun 3: Tính toán khoa học | |||||||||||
| 62 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 63 | MI4162 | Lập trình tính toán | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 64 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 65 | MI4364 | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 66 | MI4034 | Mô hình toán kinh tế | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 67 | MI4084 | Phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 68 | MI4050 | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| Mô đun 4: Toán ứng dụng trong kinh tế và công nghiệp | |||||||||||
| 69 | MI4034 | Mô hình toán kinh tế | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 70 | MI4341 | Một số phương pháp toán học trong tài chính | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 71 | MI4114 | Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 72 | MI4314 | Tối ưu tổ hợp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 73 | MI4024 | Phân tích số liệu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 74 | MI4162 | Lập trình tính toán | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 75 | MI4084 | Phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân | 8 | ||||||||||
| 76 | MI4800 | Thực tập kỹ thuật | 2(0-0-4-4) | 2 | |||||||
| 77 | MI4900 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân | 6(0-0-12-12) | 6 | |||||||
English