(đang cập nhật)
| NGÀNH KHOA HỌC TÍNH TOÁN CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH | |||||||||||
| TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG (TC) |
KỲ HỌC DỰ KIẾN | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương | 13 | ||||||||||
| 1 | SSH1111 | Triết học Mác-Lênin | 3(2-1-0-6) | 3 | |||||||
| 2 | SSH1121 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 3 | SSH1131 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 4 | SSH1141 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 5 | SSH1151 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 6 | EM1170 | Pháp luật đại cương | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| Giáo dục thể chất (5TC) | |||||||||||
| 7 | PE1014 | Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 8 | PE1024 | Bơi lội (bắt buộc) | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 9 | Tự chọn trong danh mục | Tự chọn thể dục 1 | 1(0-0-2-0) | ||||||||
| 10 | Tự chọn thể dục 2 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| 11 | Tự chọn thể dục 3 | 1(0-0-2-0) | |||||||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh (165 tiết) | |||||||||||
| 12 | MIL1210 | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 0(3-0-0-6) | ||||||||
| 13 | MIL1220 | Công tác quốc phòng, an ninh | 0(2-0-0-4) | ||||||||
| 14 | MIL1230 | QS chung | 0(1-0-1-4) | ||||||||
| 15 | MIL1240 | Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 0(0-0-4-8) | ||||||||
| Tiếng Anh: theo yêu cầu chung của Đại học | |||||||||||
| Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản | 32 | ||||||||||
| 16 | MI1111E | Giải tích I | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 17 | MI1121E | Giải tích II | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 18 | MI1131E | Giải tích III | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 19 | MI1141E | Đại số | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 20 | MI3030E | Xác suất thống kê | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 21 | PH1110E | Vật lý đại cương I | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 22 | PH1120E | Vật lý đại cương II | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 23 | IT1110E | Tin học đại cương | 4(3-1-1-8) | 4 | |||||||
| 24 | MI2150E | Đại số đại cương | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 25 | MI3041E | Giải tích số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Cơ sở và cốt lõi ngành | 47 | ||||||||||
| 26 | MI2002E | Nhập môn Khoa học tính toán | 3(2-0-2-6) | 3 | |||||||
| 27 | MI3010E | Toán rời rạc | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 28 | MI2060E | Cơ sở giải tích hàm | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 29 | MI3060E | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 30 | MI3090E | Cơ sở dữ liệu | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 31 | MI3310E | Kỹ thuật lập trình | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 32 | MI3380E | Đồ án I | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 33 | MI3370E | Hệ điều hành | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 34 | MI3120E | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 35 | MI4060E | Hệ thống và mạng máy tính | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 36 | MI3390E | Đồ án II | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 37 | MI3050E | Các phương pháp tối ưu | 4(4-1-0-8) | 4 | |||||||
| 38 | MI3070E | Phương trình đạo hàm riêng | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 39 | MI4090E | Lập trình hướng đối tượng | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 40 | MI5062E | Trí tuệ nhân tạo | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 41 | MI3523E | Điện toán đám mây | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 42 | MI3042E | Phương pháp số | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| Kiến thức bổ trợ | 9 | ||||||||||
| 43 | EM1010 | Quản trị học đại cương | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 44 | EM1180 | Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 45 | MI4414E | Quản trị dự án CNTT | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 46 | ED3220 | Kỹ năng mềm | 2(1-2-0-4) | 2 | |||||||
| 47 | MI2030 | Technical Writing and Presentation | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun) | 22 | ||||||||||
| Mô đun 1: Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo | |||||||||||
| 48 | MI4511E | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 49 | MI4711E | Tính toán lượng tử và ứng dụng trong AI | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| 50 | MI5052E | Mô hình mô phỏng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 51 | MI3611E | Tối ưu tổ hợp và giải thuật tiến hóa | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 52 | MI3612E | Chuỗi khối và ứng dụng | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| 53 | MI4304E | Hệ thống phân tán | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 54 | MI3613E | Thị giác máy tính | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 55 | MI4713E | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| 56 | MI3522E | Kỹ thuật AI | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 57 | MI3713E | Phân tích dữ liệu lớn | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| Mô đun 2: Khoa học dữ liệu tính toán | |||||||||||
| 58 | MI4522E | Khoa học dữ liệu và ứng dụng | 3(2-2-0-4) | 3 | |||||||
| 59 | MI4511E | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 60 | MI4711E | Tính toán lượng tử và ứng dụng trong AI | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| 61 | MI4050E | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 62 | MI4216E | Hệ hỗ trợ quyết định | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 63 | MI4214E | Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 64 | MI4364E | Tính toán song song | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 65 | MI3611E | Tối ưu tổ hợp và giải thuật tiến hóa | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 66 | MI3522E | Kỹ thuật AI | 3(2-2-0-4) | 3 | |||||||
| 67 | MI3713E | Phân tích dữ liệu lớn | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| Mô đun 3: Khoa học tính toán cho trí tuệ nhân tạo | |||||||||||
| 68 | MI5032E | Điều khiển tối ưu | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 69 | MI5042E | Các mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 70 | MI5052E | Mô hình mô phỏng | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 71 | MI3611E | Tối ưu tổ hợp và giải thuật tiến hóa | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 72 | MI4511E | Học máy | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 73 | MI6230E | Lý thuyết đồ thị | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 74 | MI4711E | Tính toán lượng tử và ứng dụng trong AI | 2(2-1-0-6) | 2 | |||||||
| 75 | MI4050E | Chuỗi thời gian | 3(3-1-0-6) | 3 | |||||||
| 76 | MI4216E | Hệ hỗ trợ quyết định | 2(2-1-0-4) | 3 | |||||||
| Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân | 8 | ||||||||||
| 77 | MI4800 | Thực tập kỹ thuật | 2(0-0-4-4) | 2 | |||||||
| 78 | MI4900 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân | 6(0-0-12-12) | 6 | |||||||
English