KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC CẤP ĐẠI HỌC 2026
A) MÔN THI ĐẠI SỐ
| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Giải | Trường/Khoa/Viện | Ghi chú | Môn thi |
| 1 | 202516593 | Hoàng Tiến Mạnh | Nhất | Trường CNNT&TT | Danh sách lựa chọn vào đội tuyển | Đại số |
| 2 | 202516204 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Nhất | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 3 | 202516270 | Nguyễn Trung Tín | Nhất | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 4 | 202518793 | Nguyễn Văn Tân | Nhất | Khoa Toán - Tin | Đại số | |
| 5 | 202516185 | Phạm Đăng Minh | Nhất | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 6 | 20230062 | Đỗ Văn Tài | Nhì | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 7 | 20220050 | Nguyễn Hoàng Việt | Nhì | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 8 | 202416159 | Nguyễn Hữu Đức | Nhì | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 9 | 20235092 | Trương Văn Hồng | Nhì | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 10 | 20230091 | Vũ Thường Tín | Nhì | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 11 | 202516242 | Bạch Thái Sơn | Ba | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 12 | 202516047 | Bùi Đức Duẩn | Ba | Trường CNTT&TT | Đại số | |
| 13 | 202516078 | Bùi Việt Hải | Ba | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 14 | 20216895 | Đinh Minh Triều | Ba | Khoa Toán - Tin | Đại số | |
| 15 | 202512728 | Hoàng Quang Thanh | Ba | Trường Điện - Điện tử | Đại số | |
| 16 | 202515993 | Lê Đức Anh | Ba | Trường CNNT&TT | Đại số | |
| 17 | 202512605 | Nguyễn Đức Minh | Ba | Trường Điện - Điện tử | Đại số | |
| 18 | 202518028 | Nguyễn Hữu Vĩnh Tiến | Ba | Trường Cơ Khí | Đại số | |
| 19 | 202517999 | Phan Quốc Thắng | Ba | Trường Cơ Khí | Đại số | |
| 20 | 202518599 | Trần Viết Dũng | Ba | Khoa Toán - Tin | Đại số |
B) MÔN THI GIẢI TÍCH
| STT | MSSV | Họ và tên | Giải | Trường/Khoa/Viện | Ghi chú | Môn thi |
| 1 | 202400055 | Phạm Duy Nguyên Lâm | Nhất | Trường CNNT&TT | Danh sách lựa chọn vào đội tuyển | Giải tích |
| 2 | 202516185 | Phạm Đăng Minh | Nhất | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 3 | 202515992 | Lê Đắc Hoàng Anh | Nhất | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 4 | 202516045 | Phạm Thành Đông | Nhất | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 5 | 202518671 | Trần Bình Minh | Nhất | Khoa Toán - Tin | Giải tích | |
| 6 | 202516559 | Hoàng Trung Hiếu | Nhì | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 7 | 202516119 | Nguyễn Quang Huy | Nhì | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 8 | 202511661 | Lê Gia Bách | Nhì | Trường Hóa và Khoa học Sự sống | Giải tích | |
| 9 | 202516642 | Hoàng Quang Bách | Nhì | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 10 | 202515993 | Lê Đức Anh | Nhì | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 11 | 202416746 | Đinh Thái Sơn | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 12 | 202516175 | Ngô Tiến Minh | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 13 | 20230084 | Ngô Vũ Minh | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 14 | 202516199 | Nguyễn Hoàng Nam | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 15 | 202516044 | Nguyễn Đắc Đồng | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 16 | 202516029 | Nguyễn Hữu Hải Đăng | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 17 | 202416159 | Nguyễn Hữu Đức | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 18 | 202519262 | Nguyễn Thăng Long | Ba | Trường Vật liệu | Giải tích | |
| 19 | 202516120 | Phạm Đức Huy | Ba | Trường CNNT&TT | Giải tích | |
| 20 | 202518764 | Nguyễn Đăng Khánh | Ba | Khoa Toán - Tin | Giải tích |
English